
ร็อคแยก
หลักการทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้กำลังไฮดรอลิกเพื่อสร้างแรงมหาศาล จากนั้นจะถูกส่งผ่านกระบอกแยกเพื่อแยกวัสดุออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ เครื่องแยกหินมีข้อดีที่สำคัญ ได้แก่ การใช้งานที่เรียบง่าย ประสิทธิภาพสูง ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ
เนื่องจากไม่ต้องการประจุระเบิด จึงขจัดอันตรายด้านความปลอดภัยและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการระเบิด นอกจากนี้ เครื่องแยกหินสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนต่างๆ เช่น พื้นที่จำกัดหรือแม้แต่ใต้น้ำ
มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ เช่น การทำเหมือง การรื้อถอนการก่อสร้าง และงานซ่อมถนน
ในการขุดจะใช้สำหรับการสกัดแร่และหินมิติ
ในการรื้อถอนการก่อสร้าง พวกเขาจะใช้ในการรื้อโครงสร้างเช่นอาคารและสะพาน
ในการก่อสร้างถนน ใช้สำหรับทลายทางเท้าและพื้นหิน

ตัวเลือกเพิ่มเติมของตัวแยกหิน PVT


ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
|
พีวีที-1000 |
พีวีที-1500 | พีวีที-2000 | พีวีที-3000 |
| กำลังไฟฟ้า: 22kW | กำลังไฟฟ้า: 30kW | กำลังไฟฟ้า: 33kW | แรงดันขาเข้า: 205bar |
| - | - | - | การไหลเข้า: 190 ลิตร/นาที |
| - | - | - | แรงบิดสวิง: 3483Nm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: Φ115มม | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: Φ135มม | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: Φ152 | ความเร็วสวิง: 115 รอบต่อนาที |
| ความลึกของหลุมเจาะ: 1600 มม | ความลึกของหลุมเจาะ: 1900 มม | ความลึกของหลุมเจาะ: 2100 มม | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: Φ203 |
| ความเร็วในการเจาะ: 1 ม./นาที | ความเร็วในการเจาะ: 0.8ม./นาที | ความเร็วในการเจาะ: 0.7ม./นาที | ความลึกของหลุมเจาะ: 3000 มม |
| เครื่องแยก | เครื่องแยก | เครื่องแยก | เครื่องแยก |
| ความลึกของการแยกส่วน: 1,000 มม | ความลึกของการแยกส่วน: 1250 มม | ความลึกในการแยก: 1500 มม | ความลึกในการแยกส่วน: 1800 มม |
| แรงแยก: 12000T | แรงแยก: 15000T | แรงแยก: 30000T | แรงแยก: 30000T |
| มุมการหมุน: 120 องศา | มุมการหมุน: 120 องศา | มุมการหมุน: 120 องศา | มุมการหมุน: 120 องศา |
| เครื่องอัดอากาศ | เครื่องอัดอากาศ | เครื่องอัดอากาศ | เครื่องอัดอากาศ |
| อัตราการไหลของอากาศ: 4.5 ลบ.ม./นาที | ปริมาตรอากาศ: 7.5 ลบ.ม./นาที | ปริมาตรอากาศ: 10 ลบ.ม./นาที | การกำจัดอากาศ:26-31m³/นาที |
| แรงดันปล่อย: 5-8bar | แรงดันปล่อย: 5-8bar | แรงดันปล่อย: 5-8bar | แรงดันปล่อย:22-25bar |
| ข้อมูลจำเพาะโดยรวม | ข้อมูลจำเพาะโดยรวม | ข้อมูลจำเพาะโดยรวม | ข้อมูลจำเพาะโดยรวม |
| น้ำหนักรวม: 6T | น้ำหนักรวม: 6.5T | น้ำหนักรวม: 9T | |
| ความยาว: 4140 มม | ความยาว: 4950 มม | ความยาว: 5570มม | ความยาว: 5570มม |
| ความกว้าง: 1500 มม | ความกว้าง: 1520มม | ความกว้าง: 1520มม | ความกว้าง: 1520มม |
| ความสูง: 1570มม | ความสูง: 1860 มม | ความสูง: 1860 มม | ความสูง: 1860 มม |
| ข้อกำหนดของรถขุด: 24-36T | ข้อกำหนดของรถขุด: 36-48T | ข้อกำหนดของรถขุด: 48-65T | ข้อกำหนดของรถขุด: 48-65T |
ป้ายกำกับยอดนิยม: Rock Splitter ผู้ผลิตจีน Rock Splitter ซัพพลายเออร์ โรงงาน, ลงแท่นขุดเจาะรู, ลงเครื่องเจาะรู, เครื่อง dth สำหรับการซ้อน, เครื่องซ้อน dth
คู่ของ
เครื่องเจาะ DTHถัดไป
ลงเครื่องเจาะรูคุณอาจชอบ
ส่งคำถาม











